O MS Project uma das ferramentas mais dissolvidas para o gerenciamento de projetos e diversos segmentos em principal nas áreas das engenharias e TI. A grande diferença que se dá...
smart_display | Introdução | |
smart_display | Aula 01 - O que é o MS Project ? | |
smart_display | Dica antes da instalação | |
smart_display | Aula 02 - Donwload do MS Project | |
smart_display | Aula 03 - Instalando o Ms Project | |
smart_display | Aula 04 - Ativando o Project e compatibilidades com versões do Windows |
smart_display | Aula 05 - Primeiro passo na construção do cronograma | |
smart_display | Aula 6 - Demais áreas da ferramenta | |
smart_display | Aula 07 - Duração e Links entre as atividades | |
smart_display | Aula 08 - Caminho crítico e calendário da tarefa. |
smart_display | Aula 09 - Planilha de recursos | |
smart_display | Aula 10 - Alocando recursos nas atividades do cronograma | |
smart_display | Aula 11 - Analisando a distribuição dos recursos | |
smart_display | Aula 12 - Nivelamento de recursos do cronograma |
smart_display | Aula 13 - Salvando a linha de base do Projeto | |
smart_display | Aula 14 - Preparando a ferramenta para dar avanço no cronograma | |
smart_display | Aula 15 - Dando avanço no cronograma |
smart_display | % Previsto do Projeto - Fórmula avançada | |
smart_display | Como ter mais de uma linha de base na área gráfica do Project? | |
smart_display | Congelando a Tabela do Project | |
smart_display | Como ter mais de uma linha de base na área gráfica do Project? | |
smart_display | Despesas como imóvel, carro etc, como tratar isso no Project? | |
smart_display | Planejando as equipes no MS Project, vamos ver isso. | |
smart_display | Girar a EAP, você sabe ? | |
smart_display | Entenda de uma vez por todas como funciona os tipos de tarefas do Project | |
smart_display | Criando do zero um relatório de hh dentro do MS Project, vamos? | |
smart_display | Criando do zero um relatório de custos dentro do MS Project, vamos? |
quiz | Questionário |
Grátis
Instrutor(a):
5 cursos644 alunosDiretor da Terranova P&P, especialista em planejamento estratégico, vasta experiência em gerenciamento e treinamentos nas área de Engenharias, Ti e gestão de capital humano.