Utilizando um abordagem simples, este curso possibilita a qualquer iniciante à programação a não só desenvolver aplicações em visão computacional como também a entender os princípios por trás de suas...
smart_display | Apresentação do curso | |
smart_display | Instalação do OpenCV, Python e Visual Studio Code | |
smart_display | Instalação do Anaconta |
smart_display | Introdução à Python | |
smart_display | Operações básicas em números, strings e listas | |
smart_display | Operações básicas em dicionários, tuplas, booleanos, if e else | |
smart_display | Operações básicas em for, while, list comprehensions. e funções | |
smart_display | Operações básicas em lambda, map, filter e métodos | |
smart_display | Resolução de exercícios |
smart_display | Introdução à NumPy | |
smart_display | NumPy arrays | |
smart_display | Indexação de arrays | |
smart_display | Operações em arrays | |
smart_display | Resolução de exercícios |
smart_display | Introdução à Pandas | |
smart_display | Series | |
smart_display | Dataframe | |
smart_display | Dados ausentes | |
smart_display | GroupBy | |
smart_display | Mesclar, juntar e concatenar | |
smart_display | Entrada e saídas de dados | |
smart_display | Operacoes |
smart_display | Introdução à visão computacional | |
smart_display | Manipulação de imagens | |
smart_display | Contornos em imagens | |
smart_display | Aula rápida sobre parâmetros do retângulo | |
smart_display | Manipulações em vídeo | |
smart_display | Trackbars |
smart_display | Introdução a morfologia | |
smart_display | Threshold - PARTE I | |
smart_display | Threshold - PARTE II |
smart_display | Remoção de background com HSV | |
smart_display | Aplicando contornos em objetos | |
smart_display | Remoção de background em vídeos com MOG2 |
smart_display | Detecção de veículos em vídeos |
smart_display | Haar Cascade | |
smart_display | Deteccao de face | |
smart_display | Desfoque/Borrador de face | |
smart_display | Faces anônimas |
smart_display | Introdução à reconhecimento facial | |
smart_display | Criação do diretório para imagens de treino - database | |
smart_display | Salvando imagens de treino em diretório separado | |
smart_display | Treinamento do modelo usando LBPH | |
smart_display | Reconhecimento/Predict de faces |
smart_display | Acessando câmera do smartphone via IP Webcam | |
smart_display | Reconhecimento facial utilizando câmera do smartphone |
smart_display | Introdução ao KNN | |
smart_display | Métodos preparatórios | |
smart_display | Dados para treino do algorítmo | |
smart_display | Criação do modelo de treino e teste | |
smart_display | Predição de dígitos numéricos |
Instrutor(a):
2 cursos38 alunosEngenheiro mecatrônico especialista em inteligência com 7 anos de experiência na área de controle de processos industriais para empresas de mineração com ênfase em desenvolvimento de softwares e professor nota média 4,7/5 com mais de 1250 alunos ensinados.