Este curso prepara o aluno para aprender sobre o processo de implantação de um programa de governança de dados, cuja área é cada vez mais importante para as empresas que...
Não há pré-requisitos
smart_display | Introdução |
smart_display | Governança de Dados |
smart_display | Por que a Governança de Dados é importante? |
smart_display | Estratégia de Dados |
smart_display | Framework |
smart_display | Data Maturity Model |
smart_display | Etapas para implantar um programa de governança de dados |
smart_display | Entregas de um programa de governança de dados |
smart_display | LGPD |
smart_display | Master Data Management (MDM) |
smart_display | Metadados |
smart_display | Erros ou desvios |
smart_display | Encerramento |
R$ 27,90
Comprar este cursoInstrutor(a):
2 cursos20 alunosProfessional with over 15 years of experience in management and development of technology projects involving software, applications, Big Data, among others. Head of IT and Digital Transformation in an internacional company.