BDD - Behavior Driven Development (Desenvolvimento Guiado por Comportamento) é uma técnica de desenvolvimento Ágil que encoraja colaboração entre todos os papéis envolvidos num projeto de software, sejam desenvolvedores, pessoas...
smart_display | BDD | Intro Testes de API |
smart_display | BDD | o que é | |
smart_display | BDD | Vale, ou não, a pena | |
smart_display | BDD | Especificação por exemplo | |
smart_display | BDD | O que é gherkin |
quiz | Questionário |
smart_display | BDD | Arquitetura da Automação | |
smart_display | BDD | Dependências do projeto | |
smart_display | Cucumber | Primeiro Cenário | |
smart_display | Cucumber | Codando Primeiro Cenário | |
smart_display | Cucumber | Devo usar docstring? | |
smart_display | Cucumber | Rest Assured config | |
smart_display | Cucumber | Especificação por exemplo na prática | |
smart_display | Cucumber | Criando o Executável |
smart_display | Cucumber | Mapeando a API | |
smart_display | Cucumber | Criando Ganchos | |
smart_display | Cucumber | Limpando os Dados | |
smart_display | Cucumber | jsons mais complexos | |
smart_display | Cucumber | Desserialização | |
smart_display | Cucumber | Sintaxe antiga do RestAssured | |
smart_display | Cucumber | Assertivas no RestAssured |
smart_display | Cucumber | Preparando o cenário | |
smart_display | Cucumber | Esquema de Cenário | |
smart_display | Usando coleções no groovy | |
smart_display | Cucumber | Assertivas com coleções groovy | |
smart_display | Cucumber | Criando builders do zero | |
smart_display | Cucumber | Último cenário Parte 1 | |
smart_display | Cucumber | Último Cenário Parte 2 |
smart_display | JUnit5 | Criando testes legíveis | |
smart_display | JUnit5 | Testes encadeados | |
smart_display | JUnit5 | Testes Parametrizados |
smart_display | Cucumber | Usando Docker Compose | |
smart_display | Cucumber | Categorizando os testes | |
smart_display | Cucumber | Rodando testes específicos |
smart_display | Integração Contínua | Configurando Owner | |
smart_display | Integração Contínua | Múltiplos Ambientes | |
smart_display | Integração Contínua | CircleCI | |
smart_display | Integração Contínua | Criando a esteira | |
smart_display | Integração Contínua | Estratégia da esteira |
smart_display | Gradle | Arquivo de Propriedades |
quiz | Questionário |
Grátis
Instrutor(a):
3 cursos619 alunosRafael trabalha com tecnologia desde 2003, possui experiência em testes e desenvolvimento de software, liderando equipes e mentorando pessoas mais novas na carreira. Trabalhou na ThoughtWorks por 7 anos, na Wise por 3,5 anos e atualmente é Engenheiro de Testes Principal na Chase UK.