Esse curso visa a ajudar aos alunos implementar métodos de hardening/fortificação em servidores com Sistema Operacional Linux. Para a devida proteção contra ataques cibernéticos e, estar em compliance com ISO...
smart_display | 0 - Conceitos Iniciais e Instalacao do Kali Linux | |
smart_display | 1 - Pentest em uma VM Vulnerável - DC-1 | |
smart_display | 2 - Análise de uma invasão real |
smart_display | 3 - Conceitos Iniciais de Hardening | |
smart_display | 4 - Instalação do Sistema Operacional Linux CentOS 7 | |
smart_display | 5 - Desativando serviços desnecessários | |
smart_display | 6 - Sincronização de Relógios e Agregação de Placas de Rede |
smart_display | 7 - Teoria do RAID | |
smart_display | 8 - Criando um RAID 1 - Espelhamento | |
smart_display | 9 - Fazendo Stripping via RAID 5 | |
smart_display | 10 - Teoria - LVM - Logical Volume Manager | |
smart_display | 11 - Trabalhando com LVM - Parte 1 | |
smart_display | 12 - Trabalhando com LVM - Parte 2 | |
smart_display | 13 - Protegendo os Dados com Criptografia de Bloco com LUKS |
smart_display | 14 - Protegendo o GRUB2 | |
smart_display | 15 - Permissões especiais - SUID - GUID - Stick Bit | |
smart_display | 16 - Protegendo o Sistema de Arquivos | |
smart_display | 17 - Restrições Locais no Servidor | |
smart_display | 18 - Restrições contra ações maliciosas | |
smart_display | 19 - Protendo arquivos com chattr e lsattr | |
smart_display | 20 - Bloqueio de Terminais e Banners |
smart_display | 21 - Segurança na conta de usuários | |
smart_display | 22 - Trabalhando com SUDO | |
smart_display | 23 - Gerenciamento de senhas seguras e autenticação | |
smart_display | 24 - Gerando senhas fortes com o PWGEN | |
smart_display | 25 - Criando Wordlists com inteligência |
smart_display | 26 - Auditoria de Processos | |
smart_display | 27 - Linux Auditd | |
smart_display | 28 - Persistent Journaling Storage | |
smart_display | 29 - Auditoria com Lynis |
smart_display | 30 - RKHunter e Clamav | |
smart_display | 31 - Sistema de Detecção de Invasão no Sistema de Arquivos com AIDE |
smart_display | 32 - SSH Hardening | |
smart_display | 33 - Validando Senhas com Medusa e Hydra | |
smart_display | 34 - Protegendo o SSH com o Fail2Ban |
smart_display | 35 - Gerenciando Tráfego com NTOP | |
smart_display | 36 - Entendendo o funcionamento de um Firewall | |
smart_display | 37 - Usando o Firewalld para proteção do Host |
smart_display | 38 - Introdução a Criptografia | |
smart_display | 39 - Criptografia Simétrica | |
smart_display | 40 - Entendendo a Criptografia Assimétrica | |
smart_display | 41 - Esteganografia | |
smart_display | 42 - Assinatura Digital | |
smart_display | 43 - Certificação Digital e Apache SSL |
smart_display | 44 - Conceitos básicos MAC x DAC | |
smart_display | 45 - Ações básicas com SELinux |
smart_display | 46 - Servidor de Logs Remoto | |
smart_display | 47 - rsyslog + stunnel | |
smart_display | 48 - IDS com SNORT | |
smart_display | 49 - Host IDS com OSSEC | |
smart_display | 50 - WAF com ModSecurity |
smart_display | 51 - Analise de Riscos - Parte 1 | |
smart_display | 52 - Análise de Riscos - Parte 2 | |
smart_display | 53 - Análise de Riscos - Parte 3 | |
smart_display | 54 - Criando uma PSI |
R$ 250,00
Comprar este cursoInstrutor(a):
3 cursos24 alunosGraduado em Redes de Computadores e Ciência da Computação, pós graduado em Segurança da Informação, DPO em LGPD/GDPR pela IESB, IPOG em Pericia Forense Computacional e Ciências Forenses. Perito Judicial, Assistente Técnico da Parte. Curriculum em: www.linkedi.com/in/mpit