--
SOBRE O CURSO
Esse NÃO é mais um curso complicado, sem explicações claras ou exemplos práticos para o mercado de trabalho.
Esse curso É um...
- Você não precisa ser da área de exatas para realizar esse curso; - Vontade de aprender; - Força de Vontade; - Básico de Google BigQuery (não é obrigatório); - Pouco conhecimento de SQL (não é obrigatório).
smart_display | Apresentação do Curso | |
smart_display | Dinâmica do Curso | |
smart_display | Estrutura do Curso: Módulos | |
smart_display | Ferramentas e Dicas |
smart_display | Gráfico | |
smart_display | Dashboard | |
smart_display | Relatório | |
smart_display | Tipos de Gráficos | |
smart_display | Principais Gráficos | |
smart_display | Métricas e Dimensões |
smart_display | Definição | |
smart_display | Criando conta no Data Studio | |
smart_display | Visão Geral |
smart_display | Definição | |
smart_display | Criando conta no BigQuery | |
smart_display | Visão Geral | |
smart_display | Criando gráficos através de consulta SQL |
smart_display | Tipos de fontes | |
smart_display | Conectando a uma tabela do BigQuery sem SQL | |
smart_display | Conectando ao BigQuery com uma consulta SQL personalizada | |
smart_display | Edição de campos | |
smart_display | Atualização dos dados | |
smart_display | Credenciais dos dados |
smart_display | 6.1.1 Tabela | |
smart_display | 6.1.2 Tabela com barras | |
smart_display | 6.1.3 Tabela com mapa de calor | |
smart_display | 6.1.4 Tabela dinâmica | |
smart_display | 6.1.5 Tabela dinâmica com barras e com mapa de calor | |
smart_display | 6.2 Visão Geral (cartão simples & com números abreviados) | |
smart_display | 6.3 Gráfico de série temporal | |
smart_display | 6.4.1 Gráfico de colunas | |
smart_display | 6.4.2 Gráfico de colunas empilhadas | |
smart_display | 6.4.3 Gráfico de colunas 100% empilhadas | |
smart_display | 6.4.4 Gráfico de barras, empilhadas & 100% | |
smart_display | 6.5 Gráfico de pizza & rosca | |
smart_display | 6.6.1 Mapa de balão & preenchido | |
smart_display | 6.6.2 Gráfico de Mapa | |
smart_display | 6.7 Gráfico de linhas & linhas suavizadas | |
smart_display | 6.8 Gráfico de combinação & combinações empilhadas | |
smart_display | 6.9 Gráfico de área, áreas empilhadas & 100% empilhadas | |
smart_display | 6.10 Gráfico de dispersão & de bolhas | |
smart_display | 6.11 Gráfico de marcador | |
smart_display | 6.12 Mapa de árvore |
smart_display | Cores dos valores de dimensão | |
smart_display | Página | |
smart_display | Organização de gráficos e elementos | |
smart_display | Adição de URL, Imagem, Texto, Linha & Forma |
smart_display | 8.1 Combinação de Dados | |
smart_display | 8.2.1 Controle: Lista Suspensa | |
smart_display | 8.2.2 Controle: Lista de tamanho fixo | |
smart_display | 8.2.3 Controle: Caixa de entrada | |
smart_display | 8.2.4 Controle: Filtro avançado | |
smart_display | 8.2.5 Controle: Controle deslizante | |
smart_display | 8.2.6 Controle: Caixa de seleção | |
smart_display | 8.2.7 Controle: Controle de período | |
smart_display | 8.2.8 Controle: Controle de dados | |
smart_display | 8.3 Criação de Campos Calculados | |
smart_display | 8.4 Criação de Parâmetros |
smart_display | Baixando em PDF | |
smart_display | Compartilhamento por link, público & email |
smart_display | Adicionando e editando dados | |
smart_display | Página 1: Criando Gráficos | |
smart_display | Página 2: Criando Gráficos | |
smart_display | Adicionando Controles | |
smart_display | Design & Compartilhamento |
smart_display | MySQL |
Instrutor(a):
6 cursos135 alunosProfissional criativo, inovador, empreendedor e inquieto. Head em diferentes startups com foco em Business Intelligence, Ciência de Dados e Inteligência Artificial e domínio das principais ferramentas, linguagens e processos dessas áreas