O curso ensina o aluno desde os primeiros passos com Python a fazer suas primeiras análises até chegar ao nível avançado. Passa pelo tema de análise exploratória de dados, modelagem...
smart_display | 0 - Introdução |
smart_display | Básico Aula 1 - Conceitos Básicos Parte 1 - Python no Mercado de Trabalho | |
smart_display | Básico Aula 1 - Conceitos Básicos Parte 2 - Download IDE e Conceitos Básicos Jupyter | |
smart_display | Básico Aula 1 - Conceitos Básicos Parte 3 - Tipos de Variáveis em Python | |
smart_display | Básico Aula 1 - Conceitos Básicos Parte 4 - Funções e Métodos | |
smart_display | Básico Aula 1 - Conceitos Básicos Parte 5 - Listas e Dicionários | |
smart_display | Básico Aula 2 - Manipulação de Dados Parte 1 - Numpy e Pandas | |
smart_display | Básico Aula 2 - Manipulação de Dados Parte 2 - Métodos Básicos de Dataframes | |
smart_display | Básico Aula 2 - Manipulação de Dados Parte 3 - Segmentação de Dados | |
smart_display | Básico Aula 2 - Manipulação de Dados Parte 4 - Cruzamento de Dados e Fechamento Aula 2 | |
smart_display | Básico Aula 3 - Parte 1 - Funções de Usuário | |
smart_display | Básico Aula 3 - Parte 2 - Loops | |
smart_display | Básico Aula 3 - Parte 3 - Operadores Condicionais | |
smart_display | Básico Aula 4 - Visualização de Dados | |
smart_display | Básico Projeto Final Parte 1 - Teoria | |
smart_display | Básico - Projeto Final Parte 2 - Notebook | |
quiz | Quiz - Módulo Básico |
smart_display | Intermediário Aula 1 - Data Cleaning e Data Prep - Teoria | |
smart_display | Intermediário Aula 1 - Data Cleaning e Data Prep - Prática | |
smart_display | Intermediário Aula 2 - Outliers - Teoria | |
smart_display | Intermediário Aula 2 - Outliers - Prática | |
smart_display | Intermediário Aula 3 - Tratamento de Variáveis Categóricas - Teoria | |
smart_display | Intermediário Aula 3 - Tratamento de Variáveis Categóricas - Prática | |
smart_display | Intermediário Aula 4 - Conceitos de Modelagem | |
smart_display | Intermediário Aula 5 - Regressão Linear - Teoria | |
smart_display | Intermediário Aula 5 - Regressão Linear - Prática | |
smart_display | Intermediário Aula 6 - Regressão Logística - Teoria | |
smart_display | Intermediário Aula 6 - Regressão Logística - Prática | |
smart_display | Intermediário Aula 7 - K means Clustering - Teoria | |
smart_display | Intermediário Aula 7 - K means Clustering - Prática | |
smart_display | Intermediário Aula 8 - Projeto Final | |
quiz | Quiz - Módulo Intermediário |
smart_display | Avançado Aula 1 - SVM - Teoria | |
smart_display | Avançado Aula 1 - SVM - Prática | |
smart_display | Avançado Aula 2 - Naive Bayes - Teoria | |
smart_display | Avançado Aula 2 - Naive Bayes - Prática | |
smart_display | Avançado Aula 3 - Árvore de Decisão - Teoria | |
smart_display | Avançado Aula 3 - Árvore de Decisão - Prática | |
smart_display | Avançado Aula 4 - Bagging e Boosting | |
smart_display | Avançado Aula 5 - Random Forest - Teoria | |
smart_display | Avançado Aula 5 - Random Forest - Prática | |
smart_display | Avançado Aula 6 - Boosting - Teoria | |
smart_display | Avançado Aula 6 - Boosting - Prática | |
smart_display | Avançado Aula 7 - Feature Selection - Teoria | |
smart_display | Avançado Aula 7 - Feature Selection - Prática | |
smart_display | Avançado Aula 8 - Cross Validation - Teoria | |
smart_display | Avançado Aula 8 - Cross Validation - Prática | |
smart_display | Avançado Aula 9 - Salvando Modelos com Pickle - Teoria | |
smart_display | Avançado Aula 9 - Salvando Modelos com Pickle - Prática | |
smart_display | Avançado Aula 10 - Fechamento Módulo Avançado | |
quiz | Quiz - Módulo Avançado |
smart_display | Bonus 1 - Automatizando o uso de planilhas com Python Parte 1 - Construção do Código | |
smart_display | Bonus 1 - Automatizando o uso de planilhas com Python Parte 2 - Agendando o Script |
smart_display | Bonus 2 - Conceitos de Estatística - Teoria | |
smart_display | Bonus 2 - Conceitos de Estatística - Prática |
Instrutor(a):
4 cursos7 alunosEngenheiro de formação, trabalho na área de tecnologia já fazem alguns anos, mais especificamente com Data Analytics e Data Science.
Hoje atuo como líder de Data Analytics no iFood.