Nosso novo curso de Zabbix 6.0 e Grafana 9 tem por objetivo capacitar você a dominar os principais recursos de infraestrutura utilizados nas médias e grandes empresas.
E se...
smart_display | Apresentação |
smart_display | 1º Apresentação |
smart_display | 2º Configurações |
smart_display | 3º Instalando UBUNTU | |
smart_display | 4º Instalando ZABBIX |
smart_display | 5º SALARIO |
smart_display | 6º Primeiro Monitoramento |
smart_display | 7º Instalando Grafana |
smart_display | 8º Monitorando com Grafana |
smart_display | 9º Pacotes Atualizado |
smart_display | 10º Instalando SNMP | |
smart_display | 11º Instalando SNMP Windows Server | |
smart_display | 12º Monitorando Windows via SNMP | |
smart_display | 13º CONFIGURANDO SNMP WINDOWS SERVER |
smart_display | 14º Play List | |
smart_display | 15º Logs | |
smart_display | 16º Status do windows server |
smart_display | 17º Monitorando porta HTTP |
smart_display | 18º Criando uma TRIGGER |
Instrutor(a):
4 cursos18 alunosProfessor, Engenheiro de Software, Ciência da Computação e I.O.T