MongoDB é um software de banco de dados orientado a documentos livre, de código aberto e multiplataforma, escrito na linguagem C++. Classificado como um programa de banco de dados NoSQL,...
smart_display | Introdução ao MongoDB |
smart_display | #1 - Curso de MongoDB para iniciantes | |
smart_display | #2 - Curso de MongoDB para iniciantes | |
smart_display | #3 - Curso de MongoDB para iniciantes | |
smart_display | #4 - Curso de MongoDB para iniciantes | |
smart_display | #5 - Curso de MongoDB para iniciantes | |
smart_display | #6 - Curso de MongoDB para iniciantes |
smart_display | #7 - Curso de MongoDB para iniciantes | |
smart_display | #8 - Curso de MongoDB para iniciantes | |
smart_display | Tópicos Avançados em Banco de Dados - MongoDB - Aula 1 - Conceitos Básicos, Inserção e Seleção | |
smart_display | Tópicos Avançados em Banco de Dados - MongoDB - Aula 2 - Comandos Básicos (CRUD) | |
smart_display | Tópicos Avançados em Banco de Dados - MongoDB - Aula 3 - Modelagem de Dados e Desafios |
Grátis
Instrutor(a):
199 cursos171420 alunosA Workover é uma comunidade de aprendizes e professores desenvolvendo a tecnologia para um mundo melhor. Com isso apresentamos soluções completas para sua empresa promover desenvolvimento, treinamento e retenção de seus colaboradores e para alunos independentes aprenderem gratuitamente no ambiente profissional que o mercado já conhece e confia.