Com o crescente número de casos de ataques cibernéticos, invasões de sistemas, roubo de dados, ataques de malwares como Ransomeware entre outros, a gestão de vulnerabilidades para evitar invasões e...
smart_display | Apresentação do OpenVas (GVM) |
smart_display | 01. Baixar e Instalar o Virtualbox | |
smart_display | 02. Importar o Kali Linux | |
smart_display | 02.1. Inicialização do Kali Linux | |
smart_display | 03. Importar Máquina Metasploit | |
smart_display | 03.1. Inicialização da Máquina Metasploit | |
smart_display | 04. Importar Windows 7 x64 |
smart_display | 1. Importante - OpenVas e Atualizações no Curso | |
smart_display | 02. Arquitetura do Greenbone Vulnerability Manager | |
smart_display | 02.1. Arquitetura do Greenbone Community Edition - Atualizada | |
smart_display | 03. OpenVas Community e Commercial | |
smart_display | 04. Ciclo de Gestão de Vulnerabilidades | |
smart_display | 05. Visão Interna e Externa de Vulnerability Management |
smart_display | 01. Instalação do OpenVas - GVM_Parte 01 | |
smart_display | 01.1. Instalação do OpenVas - GVM_Parte 02 | |
smart_display | 01.2. Aviso Importante - Read Before Use | |
smart_display | 01.3. Reset da Password do OpenVas - (GVM) | |
smart_display | 01.4. Acesso Externo Ao Greenbone Security Assistant | |
smart_display | 02. Mudar o Idioma do Kali Linux | |
smart_display | 02.1. Dica de Extensão de Tradutor do Firefox | |
smart_display | 03. Help | |
smart_display | 04. User Manual | |
smart_display | 04.1. Help & Updates - Atualizada | |
smart_display | 05. CVSS Calculator | |
smart_display | 5.1. CVSS v3 Calculator Part 2 | |
smart_display | 06. FAQ & Community Forum | |
smart_display | 06.1. FAQ & Community Forum - Atualizada | |
smart_display | 07. Feed Status |
smart_display | 01. SecInfo - NVTs | |
smart_display | 02. SecInfo - CVEs | |
smart_display | 03. SecInfo - CPEs | |
smart_display | 04. SecInfo - OVAL Definitions | |
smart_display | 04.1. OVAL Definitions - Atualizada | |
smart_display | 05. SecInfo - CERT-BUND Advicosries | |
smart_display | 06. SecInfo - DFN-CERT Advisories |
smart_display | 01. Comandos Básicos do Linux | |
smart_display | 02. Task Wizard | |
smart_display | 03. Advanced Task Wizard_Parte 01 | |
smart_display | 03.1. Advanced Task Wizard_Parte 2 - Log4shell | |
smart_display | 03.2. Advanced Task Wizard_Parte 3 | |
smart_display | 03.3. Modify Task Wizard | |
smart_display | 04. New Task - Parte 01 - Hosts | |
smart_display | 04.1. New Task - Parte 02 - Hosts | |
smart_display | 04.2. New Task - Parte 03 - Port List | |
smart_display | 04.3. New Task - Parte 04 - Credentials | |
smart_display | 04.4. New Task - Alerts - SMB | |
smart_display | 04.5. New Task - Schedule | |
smart_display | 04.6. New Task - Parte 04 | |
smart_display | 05. Alterable Task | |
smart_display | 06. New Container Task | |
smart_display | 07. Tasks Overview | |
smart_display | 08. Nmap - Parte 01 | |
smart_display | 09. Nmap e Wireshark - Parte 02 | |
smart_display | 10. Scan da Máquina Virtual Metasploit |
smart_display | 01. Reports | |
smart_display | 02. Results e Vulnerabilities | |
smart_display | 02.1. Vulnerabilities Trend | |
smart_display | 03. Notes | |
smart_display | 04. Overrides | |
smart_display | 05. Hosts, OS e TLS |
smart_display | 01. Users - Parte 01 | |
smart_display | 01.1. Users - Parte 02 | |
smart_display | 02. Groups | |
smart_display | 03. Roles | |
smart_display | 04. Permissions | |
smart_display | 05. Performance | |
smart_display | 06. Trashcan |
smart_display | 01. Introdução | |
smart_display | 02. Targets | |
smart_display | 02.1. Targets Part 2 | |
smart_display | 03. Port List | |
smart_display | 04. Credentials | |
smart_display | 05. Scan Configs | |
smart_display | 06. Alerts - Parte 01 | |
smart_display | 06.1. Alerts - Parte 02 - Instalação do Servidor Postfix | |
smart_display | 06.2 Alerts - Parte 03 - Email | |
smart_display | 06.3. Alerts - Parte 04 - Email Issues | |
smart_display | 07. Schedules | |
smart_display | 08. Report Formats | |
smart_display | 09. Scanners | |
smart_display | 10. Filters - Parte 01 | |
smart_display | 10.1. Filters - Parte 02 | |
smart_display | 10.2. Filters - Parte 03 | |
smart_display | 10.3. Filters - Parte 04 | |
smart_display | 10.4. Filters - Parte 05 | |
smart_display | 10.5. Filters - Parte 06 | |
smart_display | 10.6. Filters - Parte 07 | |
smart_display | 11. Tags |
smart_display | 01. Introdução | |
smart_display | 02. Ticket - Parte 01 | |
smart_display | 02.1. Ticket Alert - Parte 02 | |
smart_display | 03. Policies | |
smart_display | 03.1. Create Policies | |
smart_display | 03.2 Import Policies | |
smart_display | 04. Audit - Parte 01 | |
smart_display | 04.1. Audit - Parte 02 | |
smart_display | 05. Business Process Map - Parte 01 | |
smart_display | 05.1. Business Process Map - Parte 02 | |
smart_display | 05.2. Business Process Maps - Parte 3 - Atualizada |
smart_display | 01. Dashboards - Parte 01 | |
smart_display | 01.1. Dashboards - Parte 02 | |
smart_display | 02. My Settings - Parte 01 | |
smart_display | 02.1. My Settings - Parte 02 | |
smart_display | 03. Importar o Greenbone Operating Systems - GOS | |
smart_display | 03.1. Diferenças Entre GOS e OpenVas no Kali Linux | |
smart_display | 03.2. Configuração do GOS |
smart_display | 01. Introdução do Metasploit | |
smart_display | 01.1. Módulos do Metasploit | |
smart_display | 02. Desabilitar Firewall do Win 7 x64 | |
smart_display | 02.1. Exploit do Win 7 x64 com Metasploit |
smart_display | 01. Contra-medidas - CIS Controls Version | |
smart_display | 02 Social Engeering Red Flags |
quiz | Teste de conclusão do curso |
Instrutor(a):
2 cursos12 alunosFeliciano Mangueleze é um especialista em Tecnologia da Informação com mais de 8 anos de experiência na área. Profissional na criação de formulários para pesquisas de campo no XLSForm e treinador de inquiridores. Ele trabalha com Administração de Redes de Computadores.