Através da combinação Power BI + Project Online, as empresas que utilizam a solução PPM da Microsoft podem criar painéis dinâmicos, que ofereçam informações em tempo real sobre os mais...
smart_display | Project Online & Power BI: #001 - Criando um relatório de consolidação do Portfolio de Projetos | |
smart_display | Project Online & Power BI: #002 - Entendendo o relacionamento entre tabelas | |
smart_display | Project Online & Power BI: #003 - Utilizando Visualizações Customizadas no Portfolio de Projetos | |
smart_display | Project Online & Power BI: #004 - Consolidação da Performance do Portfolio de Projetos | |
smart_display | Project Online & Power BI: #005 - Relatório de Indicadores do Portfolio de Projetos |
smart_display | Project Online & Power BI: #006 - Consolidação dos Cronogramas (Parte 1) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #007 - Consolidação dos Cronogramas (Parte 2) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #008 - Navegando entre páginas em um relatório (Drillthrough) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #009 - Como selecionar o idioma da conexão de dados do Project Online | |
smart_display | Project Online & Power BI: #010 - Criando um Relatório de Atribuições de Recursos |
smart_display | Project Online & Power BI: #011 - Gantt Chart Visual (Portfolio de Projetos) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #012 - Gantt Chart Visual (Cronograma) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #013 - Visuais Personalizados | Card Browser | |
smart_display | Project Online & Power BI: #014 - Visuais Personalizados | Horizontal Funnel with Source | |
smart_display | Project Online & Power BI: #015 - Efetuando Cálculos com Medidas (Intro) |
smart_display | Project Online & Power BI - #016: Scoredcards para o Portfolio de Projetos (+ Medidas Calculadas) | |
smart_display | Project Online & Power BI - #017: Criando um Mapa de Capacidade de Recursos (Parte 1) | |
smart_display | Project Online & Power BI - #018: Criando um Mapa de Capacidade de Recursos (Parte 2) | |
smart_display | Project Online & Power BI - #019: Project Status Report com Sincronização de Slicers | |
smart_display | Project Online & Power BI - #020: Visuais Customizados (Waffle) |
smart_display | Project Online & Power BI - #021: Criando um Relatório de Curva-S (Valor Acumulado) | |
smart_display | Project Online & Power BI - #022 - Configurando as Interações entre os Visuais | |
smart_display | Project Online & Power BI - #023 - Melhorando a Performance dos Relatórios com Filtros Dinâmicos | |
smart_display | Project Online & Power BI: #024 - Consolidando as Demandas por Recursos (Compromissos de Recursos) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #025 - Criando um Mapa de Riscos |
smart_display | Project Online & Power BI: #026 - Utilizando os Botões de Expandir e Recolher no Visual Matriz | |
smart_display | Project Online & Power BI: #027 - Visuais Customizados - Calendar by MAQ Software | |
smart_display | Project Online & Power BI: #028 - Configurando o Phone Layout | |
smart_display | Project Online & Power BI: #029 - Visuais Customizados - Animated Bar Chart Race | |
smart_display | Project Online & Power BI: #030 - Dicas de Ferramentas (Tooltips) |
smart_display | Project Online & Power BI: #031 - Ícones (KPIs) e Colunas Condicionais | |
smart_display | Project Online & Power BI: #032 - Bookmarks (Indicadores) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #033 - Bookmarks (parte 2) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #034 - Relatório de Tendência com Snapshot | |
smart_display | Project Online & Power BI: #035 - Visual Key Influencers |
smart_display | Project Online & Power BI: #036 - Filtro N Superior (Top 10) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #037 - Interação entre Visuais | |
smart_display | Project Online & Power BI: #038 - Configurando Hierarquias (drill down) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #039 - Decomposition Tree (Árvore de Decomposição) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #040 - Ordem de Classificação dos Dados |
smart_display | Project Online & Power BI: #043 - Governança e Conformidade do Portfólio (parte 1) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #044 - Governança e Conformidade do Portfólio (parte 2) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #045 - Gantt Chart com KPIs |
smart_display | Project Online & Power BI: #046 - Visual Q&A (P&R) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #047 - Visual Radar | |
smart_display | Project Online & Power BI: #048 - Visual Infographic Designer | |
smart_display | Project Online & Power BI: #049 - Filtrando Tarefas Inativas |
smart_display | Project Online & Power BI: #050 - Relatório de FTEs com Leonardo Karpinski | |
smart_display | Project Online & Power BI: #051 - Configurando alertas | |
smart_display | Project Online & Power BI: #052 - Navegação no portfólio de projetos | |
smart_display | Project Online & Power BI: #053 - Relatório de Portfólio: Project Online + Project for the web | |
smart_display | Project Online & Power BI: #054 - Gantt com Duas Barras |
smart_display | Project Online & Power BI: #055 - Hierarquia de Tarefas Resumo e Subtarefas | |
smart_display | Project Online & Power BI: #056 - Configurando legendas com tooltip | |
smart_display | Project Online & Power BI: #057 - Hierarquia de Tarefas Resumo e Subtarefas (aula #55, parte 2) | |
smart_display | Project Online & Power BI: #058 - Criando um relatório de Kanban | |
smart_display | Project Online & Power BI: #059 - Minigráficos (Sparklines) |
Grátis
Instrutor(a):
231 cursos168753 alunosA Workover é uma comunidade de aprendizes e professores desenvolvendo a tecnologia para um mundo melhor. Com isso apresentamos soluções completas para sua empresa promover desenvolvimento, treinamento e retenção de seus colaboradores e para alunos independentes aprenderem gratuitamente no ambiente profissional que o mercado já conhece e confia.